產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
96孔聚苯乙烯微孔板(F底/煙囪孔)貨號;655160價格:23元產(chǎn)品展商:Greiner所在地區(qū):德國
更新時間:2024-06-12
貨號;655160
價格:23元
產(chǎn)品展商:Greiner
所在地區(qū):德國
| 長×寬 | 127.76×85.48mm | 
| A1孔橫坐標(biāo)值 | 11.24mm | 
| A1孔縱坐標(biāo)值 | 14.38mm | 
| 孔間距 | 9.0mm | 
| 邊緣/裙邊高度 | 2.5mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)容量 | 392ul | 
| 工作容量 | 25-340ul | 
| Solid 底,微孔板透明 | ||||
| 貨號 | 描述 | 數(shù)量/包 | 數(shù)量/箱 | 價格 元/包 | 
| 655160 | F底/煙囪孔,Solid 底,透明,TC處理,滅菌,無蓋 | 1 | 100 | 23 | 
| 655162 | F底/煙囪孔,Solid 底,透明,TC處理,滅菌,無蓋 | 5 | 100 | 23 | 
| 655180 | F底/煙囪孔,Solid 底,透明,TC處理,滅菌,有蓋 | 1 | 100 | 15 | 
| 655182 | F底/煙囪孔,Solid 底,透明,TC處理,滅菌,有蓋 | 10 | 160 | 32 | 
| 655185 | F底/煙囪孔,Solid 底,透明,懸浮細胞培養(yǎng),滅菌,有蓋 | 1 | 60 | 24 | 
| 655080 | F底/煙囪孔,Solid 底,透明,ELISA,MICROLONR200,中結(jié)合力,無蓋 | 5 | 40 | 17 | 
| 655081 | F底/煙囪孔,Solid 底,透明,ELISA,MICROLONR600,高結(jié)合力,無蓋 | 5 | 40 | 20 | 
| 655940 | F底/煙囪孔,Solid 底,透明,多聚D賴氨酸預(yù)包被蛋白,滅菌,有蓋 | 5 | 20 | 180.3 | 
| 655930 | F底/煙囪孔,Solid 底,透明,多聚L賴氨酸預(yù)包被蛋白,滅菌,有蓋 | 5 | 20 | 180.3 | 
| 655950 | F底/煙囪孔,Solid 底,透明,Ⅰ型膠原預(yù)包被蛋白,滅菌,有蓋 | 5 | 20 | 180.3 | 
| Solid 底,微孔板白色 | 
 | |||
| 655073 | F底/煙囪孔,Solid 底,白色,TC處理,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 33 | 
| 655083 | F底/煙囪孔,Solid 底,白色,TC處理,滅菌,有蓋 | 8 | 32 | 38 | 
| 655075 | F底/煙囪孔,Solid 底,白色,LUMITRACTM200,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 5 | 40 | 30 | 
| 655074 | F底/煙囪孔,Solid 底,白色,LUMITRACTM600,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 5 | 40 | 33 | 
| Solid 底,微孔板黑色 | 
 | |||
| 655079 | F底/煙囪孔,Solid 底,黑色,TC處理,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 33 | 
| 655086 | F底/煙囪孔,Solid 底,黑色,TC處理,滅菌,有蓋 | 8 | 32 | 38 | 
| 655076 | F底/煙囪孔,Solid 底,黑色,F(xiàn)LUOTRACTM200,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 5 | 40 | 30 | 
| 655077 | F底/煙囪孔,Solid 底,黑色,F(xiàn)LUOTRACTM600,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 5 | 40 | 32 | 
| uclearR底,微孔板白色 | 
 | |||
| 655088 | F底/煙囪孔,uclearR底,白色,TC處理,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 62 | 
| 655098 | F底/煙囪孔,uclearR底,白色,TC處理,滅菌,有蓋 | 8 | 32 | 64 | 
| 655095 | F底/煙囪孔,uclearR底,白色,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 60 | 
| 655094 | F底/煙囪孔,uclearR底,白色,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 64 | 
| 655944 | F底/煙囪孔,uclearR底,白色,多聚D賴氨酸預(yù)包被蛋白,有蓋 | 5 | 20 | 209 | 
| uclearR底,微孔板黑色 | 
 | |||
| 655087 | F底/煙囪孔,uclearR底,黑色,TC處理,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 62 | 
| 655090 | F底/煙囪孔,uclearR底,黑色,TC處理,滅菌,有蓋 | 8 | 32 | 64 | 
| 655096 | F底/煙囪孔,uclearR底,黑色,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 60 | 
| 655097 | F底/煙囪孔,uclearR底,黑色,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 64 | 
| 655946 | F底/煙囪孔,uclearR底,黑色,多聚D賴氨酸預(yù)包被蛋白,有蓋 | 5 | 20 | 209 | 
| 655948 | F底/煙囪孔,uclearR底,黑色,多聚D賴氨酸預(yù)包被蛋白,有蓋 | 20 | 120 | 191.2 | 
| 655936 | F底/煙囪孔,uclearR底,黑色,多聚L賴氨酸預(yù)包被蛋白,有蓋 | 5 | 20 | 209 | 
| 655956 | F底/煙囪孔,uclearR底,黑色,Ⅰ型膠原預(yù)包被蛋白,有蓋 | 5 | 20 | 209 | 
| 玻璃底,微孔板黑色 | 
 | |||
| 655892 | SensoPlateTM, F底/煙囪孔,玻璃底,黑色,滅菌,有蓋 | 1 | 16 | 576.8 | 
相關(guān)產(chǎn)品